| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | SAN JOSE SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 15 |
| 2 | LA ROSKA FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 3 | POSTOBON FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 4 | CARA DE MONO FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 5 | BUCCHANEROS FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | 6 |
| 6 | TU MAMA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 |
| 7 | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 8 | VODKA JUNIORS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 9 | CANAL 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 10 | VELUTINI FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 | HURACAN | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
| 12 | REAL EGRESADOS UCV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Tabla de clasificacíon de Asopar
Publicado por Unknown