| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | SAN JOSE SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | POSTOBON FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 3 | BUCCHANEROS FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 5 |
| 4 | LA ROSKA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 5 | TU MAMA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 6 | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 7 | CANAL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8 | VELUTINI FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 9 | CARA DE MONO FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 5 |
| 10 | HURACAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 11 | VODKA JUNIORS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 12 | REAL EGRESADOS UCV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Tabla de clasificación Torneo Navidad Asopar
Publicado por Unknown